otros-noviembre.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 9f542c60-1b6b-4ed5-9d92-02e576804e5b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2f822410-7666-485b-a3eb-ffdf29507d94 | 
| Position | 8 | 
| Size | 687 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
