transporte.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de Septiembre 2023.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 | 
| Creado | 8 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 49ba0718-4389-49a0-a716-ac21a34eac02 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 850d8ca3-260f-45e9-b9e7-7b28b6df52ab | 
| Position | 22 | 
| Size | 2,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
