consulta 12-21.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de Diciembre de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 261a51c9-9956-4edf-8a71-103bc15e9922 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 435855a6-790c-44c2-b5ad-e28d3f5c6ad7 | 
| Position | 3 | 
| Size | 431 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
