Reclamos Luminarias Apagadas
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de abril de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 8ba590e7-e4df-4b87-bec3-94eb8eb8f4bc | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6e44b066-40e9-4b23-834d-4e29ca5318b6 | 
| Position | 7 | 
| Size | 15,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
