otros-rentas.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de abril de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 96892b03-7e78-40b4-8153-76dd89ecd431 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6e44b066-40e9-4b23-834d-4e29ca5318b6 | 
| Position | 30 | 
| Size | 2,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
