Reclamos Obras Públicas
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio de 2018.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2021 | 
| Creado | 26 de agosto de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 261998c1-e9b8-4762-9511-fd1c80f38986 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 43f849a2-b2f8-40f8-a0a9-a4a02c3d9081 | 
| Position | 7 | 
| Size | 16,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
