Reclamos Basura sin Recoger
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio de 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2021 | 
| Creado | 26 de agosto de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | eb2e59ed-fc60-40e6-bfa4-7b78de11b17c | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6900f7bb-9a99-400c-81b2-85c2adccf4a9 | 
| Position | 3 | 
| Size | 13,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
