atencion-carrillo-jul-19.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio de 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | fec69092-f3ab-4494-a7d3-5b7b2a954e4d | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6900f7bb-9a99-400c-81b2-85c2adccf4a9 | 
| Position | 17 | 
| Size | 241 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
